<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.5.1 dinámicamente el 18 noviembre, 2026 a las 10:37 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://logistica360.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Logística 360</title>
		<link><![CDATA[https://logistica360.es]]></link>
		<description><![CDATA[Logística 360]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:14:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://logistica360.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/cataluna-avanza-en-la-regulacion-integral-de-su-sistema-portuario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/cataluna-avanza-en-la-regulacion-integral-de-su-sistema-portuario/]]></link>
			<title>Cataluña avanza en la regulación integral de su sistema portuario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/citylogin-incorpora-entregas-a-domicilio-desde-el-metro-de-madrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/citylogin-incorpora-entregas-a-domicilio-desde-el-metro-de-madrid/]]></link>
			<title>Citylogin incorpora entregas a domicilio desde el Metro de Madrid</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/el-transporte-pesado-podria-perder-un-tercio-de-sus-conductores-en-cinco-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/el-transporte-pesado-podria-perder-un-tercio-de-sus-conductores-en-cinco-anos/]]></link>
			<title>El transporte pesado podría perder un tercio de sus conductores en cinco años</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/eventos/puerto-de-sevilla-analizara-el-impacto-de-la-geopolitica-maritima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/eventos/puerto-de-sevilla-analizara-el-impacto-de-la-geopolitica-maritima/]]></link>
			<title>Puerto de Sevilla analizará el impacto de la geopolítica marítima</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 13:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/el-puerto-de-barcelona-estanca-su-trafico-de-contenedores-hasta-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/el-puerto-de-barcelona-estanca-su-trafico-de-contenedores-hasta-octubre/]]></link>
			<title>El puerto de Barcelona estanca su tráfico de contenedores hasta octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 13:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/cma-cgm-eleva-un-30-su-ingreso-medio-por-contenedor-tras-crisis-en-oriente-medio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/cma-cgm-eleva-un-30-su-ingreso-medio-por-contenedor-tras-crisis-en-oriente-medio/]]></link>
			<title>CMA CGM eleva un 30% su ingreso medio por contenedor tras crisis en Oriente Medio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 13:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/espana-acumula-39-operaciones-de-fusiones-y-adquisiciones-en-logistica-y-transporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/espana-acumula-39-operaciones-de-fusiones-y-adquisiciones-en-logistica-y-transporte/]]></link>
			<title>España acumula 39 operaciones de fusiones y adquisiciones en logística y transporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/tti-algeciras-destinara-150-millones-a-la-primera-fase-de-ampliacion-desde-enero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/tti-algeciras-destinara-150-millones-a-la-primera-fase-de-ampliacion-desde-enero/]]></link>
			<title>TTI Algeciras destinará 150 millones a la primera fase de ampliación desde enero</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/empresas-logisticas-recurren-a-manifiestos-en-papel-tras-caida-de-microsoft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/empresas-logisticas-recurren-a-manifiestos-en-papel-tras-caida-de-microsoft/]]></link>
			<title>Empresas logísticas recurren a manifiestos en papel tras caída de Microsoft</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 12:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/espana-busca-convertir-el-deca-en-un-estandar-documental-europeo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/espana-busca-convertir-el-deca-en-un-estandar-documental-europeo/]]></link>
			<title>España busca convertir el DeCA en un estándar documental europeo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 14:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/dfactory-ampliara-su-superficie-de-17-000-a-60-000-metros-cuadrados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/dfactory-ampliara-su-superficie-de-17-000-a-60-000-metros-cuadrados/]]></link>
			<title>DFactory ampliará su superficie de 17.000 a 60.000 metros cuadrados</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 14:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/el-transporte-de-vehiculos-por-carretera-crece-un-176-y-gana-cuota-modal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/el-transporte-de-vehiculos-por-carretera-crece-un-176-y-gana-cuota-modal/]]></link>
			<title>El transporte de vehículos por carretera crece un 17,6% y gana cuota modal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 13:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/la-huelga-general-paraliza-la-actividad-de-carga-en-los-puertos-espanoles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/la-huelga-general-paraliza-la-actividad-de-carga-en-los-puertos-espanoles/]]></link>
			<title>La huelga general paraliza la actividad de carga en los puertos españoles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/algeciras-invertira-52-millones-en-una-terminal-para-500-camiones-en-el-fresno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/algeciras-invertira-52-millones-en-una-terminal-para-500-camiones-en-el-fresno/]]></link>
			<title>Algeciras invertirá 5,2 millones en una terminal para 500 camiones en El Fresno</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/las-empresas-espanolas-elevaran-un-108-la-inversion-en-supply-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/las-empresas-espanolas-elevaran-un-108-la-inversion-en-supply-chain/]]></link>
			<title>Las empresas españolas elevarán un 10,8 % la inversión en supply chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/la-energia-fiable-gana-peso-en-las-decisiones-de-ubicacion-logistica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/la-energia-fiable-gana-peso-en-las-decisiones-de-ubicacion-logistica/]]></link>
			<title>La energía fiable gana peso en las decisiones de ubicación logística</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/huelga-del-11-n-los-puntos-de-friccion-en-la-logistica-por-carretera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/huelga-del-11-n-los-puntos-de-friccion-en-la-logistica-por-carretera/]]></link>
			<title>Huelga del 11-N: los puntos de fricción en la logística por carretera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/mercado-inmologistico-solida-demanda-frente-a-moderada-inversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/mercado-inmologistico-solida-demanda-frente-a-moderada-inversion/]]></link>
			<title>Mercado inmologístico: sólida demanda frente a moderada inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/mercado-inmologistico-nuevas-exigencias-para-ubicar-y-disenar-instalaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/mercado-inmologistico-nuevas-exigencias-para-ubicar-y-disenar-instalaciones/]]></link>
			<title>Mercado inmologístico: nuevas exigencias para ubicar y diseñar instalaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/puerto-de-vigo-lanza-la-app-vigoap-truck-para-fluir-el-transporte-de-carga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/puerto-de-vigo-lanza-la-app-vigoap-truck-para-fluir-el-transporte-de-carga/]]></link>
			<title>Puerto de Vigo lanza la app VIGOAP TRUCK para fluir el transporte de carga</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/valencia-y-shanghai-refuerzan-su-conexion-portuaria-y-comercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/valencia-y-shanghai-refuerzan-su-conexion-portuaria-y-comercial/]]></link>
			<title>Valencia y Shanghai refuerzan su conexión portuaria y comercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/barcelona-propone-condiciones-para-el-suministro-de-gnl-a-portacontenedores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/barcelona-propone-condiciones-para-el-suministro-de-gnl-a-portacontenedores/]]></link>
			<title>Barcelona propone condiciones para el suministro de GNL a portacontenedores</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/maersk-recupera-su-negocio-maritimo-con-un-ebit-un-357-mayor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/maersk-recupera-su-negocio-maritimo-con-un-ebit-un-357-mayor/]]></link>
			<title>Maersk recupera su negocio marítimo con un Ebit un 357% mayor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 15:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/puerto-de-barcelona-presenta-su-estrategia-de-innovacion-tecnologica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/puerto-de-barcelona-presenta-su-estrategia-de-innovacion-tecnologica/]]></link>
			<title>Puerto de Barcelona presenta su estrategia de innovación tecnológica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 14:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/prologis-proyecta-la-evolucion-tecnologica-de-la-logistica-hasta-2035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/prologis-proyecta-la-evolucion-tecnologica-de-la-logistica-hasta-2035/]]></link>
			<title>Prologis proyecta la evolución tecnológica de la logística hasta 2035</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 13:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/la-logistica-y-el-transporte-concentraran-el-637-de-los-contratos-de-black-friday-y-cyber-monday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/la-logistica-y-el-transporte-concentraran-el-637-de-los-contratos-de-black-friday-y-cyber-monday/]]></link>
			<title>La logística y el transporte concentrarán el 63,7% de los contratos de Black Friday y Cyber Monday</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/plataformas-asiaticas-evaluan-instalar-grandes-centros-logisticos-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/plataformas-asiaticas-evaluan-instalar-grandes-centros-logisticos-en-espana/]]></link>
			<title>Plataformas asiáticas evalúan instalar grandes centros logísticos en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/fedex-amplia-su-capacidad-operativa-en-madrid-barajas-para-afrontar-la-temporada-alta-de-envios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/fedex-amplia-su-capacidad-operativa-en-madrid-barajas-para-afrontar-la-temporada-alta-de-envios/]]></link>
			<title>FedEx amplía su capacidad operativa en Madrid-Barajas para afrontar la temporada alta de envíos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/el-puerto-de-bilbao-asumira-la-gestion-de-la-terminal-bilbao-mercancias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/el-puerto-de-bilbao-asumira-la-gestion-de-la-terminal-bilbao-mercancias/]]></link>
			<title>El puerto de Bilbao asumirá la gestión de la terminal Bilbao Mercancías</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/absentismo-y-productividad-retos-para-la-economia-y-la-logistica-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/absentismo-y-productividad-retos-para-la-economia-y-la-logistica-en-espana/]]></link>
			<title>Absentismo y productividad, retos para la economía y la logística en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/almacenamiento-actividades-auxiliares-y-transporte-aereo-impulsan-el-empleo-logistico-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/almacenamiento-actividades-auxiliares-y-transporte-aereo-impulsan-el-empleo-logistico-en-espana/]]></link>
			<title>Almacenamiento, actividades auxiliares y transporte aéreo impulsan el empleo logístico en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/ciberataques-a-la-cadena-de-suministro-entre-las-amenazas-que-mas-preocupan-al-47-de-las-organizaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/ciberataques-a-la-cadena-de-suministro-entre-las-amenazas-que-mas-preocupan-al-47-de-las-organizaciones/]]></link>
			<title>Ciberataques a la cadena de suministro: entre las amenazas que más preocupan al 47% de las organizaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 18:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/retos-del-deca-interoperabilidad-y-claridad-en-los-procedimientos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/retos-del-deca-interoperabilidad-y-claridad-en-los-procedimientos/]]></link>
			<title>Retos del DeCA: interoperabilidad y claridad en los procedimientos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/mas-del-55-de-los-activos-del-parque-inmologistico-espanol-supera-ya-los-20-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/mas-del-55-de-los-activos-del-parque-inmologistico-espanol-supera-ya-los-20-anos/]]></link>
			<title>Más del 55% de los activos del parque inmologístico español supera ya los 20 años</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/msc-y-balearia-solicitan-concesiones-a-35-anos-en-el-puerto-de-valencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/msc-y-balearia-solicitan-concesiones-a-35-anos-en-el-puerto-de-valencia/]]></link>
			<title>MSC y Baleària solicitan concesiones a 35 años en el puerto de Valencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/la-contratacion-del-transporte-preocupa-al-72-de-empresas-logisticas-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/la-contratacion-del-transporte-preocupa-al-72-de-empresas-logisticas-en-espana/]]></link>
			<title>La contratación del transporte preocupa al 72% de empresas logísticas en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/acea-urge-a-aprobar-la-reforma-europea-de-pesos-y-dimensiones-para-vehiculos-industriales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/acea-urge-a-aprobar-la-reforma-europea-de-pesos-y-dimensiones-para-vehiculos-industriales/]]></link>
			<title>Acea urge a aprobar la reforma europea de pesos y dimensiones para vehículos industriales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/las-zonas-francas-buscan-impulsar-la-internacionalizacion-de-las-pymes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/las-zonas-francas-buscan-impulsar-la-internacionalizacion-de-las-pymes/]]></link>
			<title>Las zonas francas buscan impulsar la internacionalización de las pymes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/accidente-en-la-linea-madrid-sevilla-deja-al-menos-68-fallecidos-y-77-heridos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/accidente-en-la-linea-madrid-sevilla-deja-al-menos-68-fallecidos-y-77-heridos/]]></link>
			<title>Accidente en la línea Madrid-Sevilla deja al menos 68 fallecidos y 77 heridos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/defensa-y-empresas-chinas-elevan-la-demanda-inmologistica-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/defensa-y-empresas-chinas-elevan-la-demanda-inmologistica-en-espana/]]></link>
			<title>Defensa y empresas chinas elevan la demanda inmologística en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/las-tiendas-online-preparadas-para-el-black-friday-elevan-sus-pedidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/las-tiendas-online-preparadas-para-el-black-friday-elevan-sus-pedidos/]]></link>
			<title>Las tiendas online preparadas para el Black Friday elevan sus pedidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/seur-se-prepara-para-la-campana-navidena-con-3-000-nuevas-contrataciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/seur-se-prepara-para-la-campana-navidena-con-3-000-nuevas-contrataciones/]]></link>
			<title>SEUR se prepara para la campaña navideña con 3.000 nuevas contrataciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/el-techo-de-los-fletes-amenaza-las-subidas-de-tarifas-navieras-en-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/el-techo-de-los-fletes-amenaza-las-subidas-de-tarifas-navieras-en-noviembre/]]></link>
			<title>El techo de los fletes amenaza las subidas de tarifas navieras en noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/fundacion-valenciaport-digitalizacion-y-flexibilidad-para-la-logistica-urbana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/fundacion-valenciaport-digitalizacion-y-flexibilidad-para-la-logistica-urbana/]]></link>
			<title>Fundación Valenciaport: Digitalización y flexibilidad para la logística urbana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/el-corredor-verde-barcelona-shanghai-suma-operadores-logisticos-del-automovil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/el-corredor-verde-barcelona-shanghai-suma-operadores-logisticos-del-automovil/]]></link>
			<title>El corredor verde Barcelona-Shanghai suma operadores logísticos del automóvil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/eventos/valencia-acogera-el-debate-sobre-el-deca-electronico-en-el-transporte-portuario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/eventos/valencia-acogera-el-debate-sobre-el-deca-electronico-en-el-transporte-portuario/]]></link>
			<title>Valencia acogerá el debate sobre el DeCA electrónico en el transporte portuario</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 13:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/la-terminal-de-jundiz-fija-un-objetivo-de-300-000-utis-en-seis-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/la-terminal-de-jundiz-fija-un-objetivo-de-300-000-utis-en-seis-anos/]]></link>
			<title>La terminal de Júndiz fija un objetivo de 300.000 UTIs en seis años</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/multirail-estrenara-en-febrero-de-2027-su-tren-entre-portugal-y-barcelona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/multirail-estrenara-en-febrero-de-2027-su-tren-entre-portugal-y-barcelona/]]></link>
			<title>Multirail estrenará en febrero de 2027 su tren entre Portugal y Barcelona</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/el-indice-mundial-de-contenedores-de-drewry-repunta-un-2-en-la-ultima-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/el-indice-mundial-de-contenedores-de-drewry-repunta-un-2-en-la-ultima-semana/]]></link>
			<title>El índice mundial de contenedores de Drewry repunta un 2% en la última semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 13:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logistica360.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logistica360.es/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 14:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
